零售產業|2019.Q1 - 2025.Q2 實體與網路營收趨勢
- 產業分析

- 8月25日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新:9月1日
依本協會產業文章 2025 台灣購物中心挑戰與發展趨勢 指出:電子商務崛起 - 隨著電子商務的興起,顧客越來越多的選擇在線上購物,導致實體購物中心的零售消費與客流量降低。
本系列產業研究文章,將彙整 2019.Q1 - 2025.Q2 實體與網路營收趨勢;本篇以「零售產業」數據製圖表如下:
依經濟部統計處對「零售業」定義:將商品直接銷售給最終消費者(個人或家庭)的商業活動,包括:透過實體店面(如百貨、超市、專賣店)和非店面通路(如網路、郵購、自動販賣機)等方式進行的商業行為。

數據來源:經濟部統計處|本協會研究
依下圖所示,2024年第4季達到實體及網路營收最高,實體零售年增率最高在 2022年第3季,而網路零售年增率最高則在 2021年第2季。

數據來源:經濟部統計處|本協會研究
網路營收(電子商務)佔實體營收之比例如下表所示:
期間 | 零售業 營業額 (千元) | 零售業 網路售金額(千元) | 佔比 |
2019年1季 | 945,914,873 | 79,515,279 | 8.41% |
2019年2季 | 958,567,690 | 78,048,319 | 8.14% |
2019年3季 | 965,395,858 | 80,146,204 | 8.30% |
2019年4季 | 1,056,759,331 | 97,855,767 | 9.26% |
2020年1季 | 944,999,518 | 102,359,408 | 10.83% |
2020年2季 | 907,851,248 | 98,831,427 | 10.89% |
2020年3季 | 1,014,097,711 | 107,500,448 | 10.60% |
2020年4季 | 1,085,719,902 | 130,592,610 | 12.03% |
2021年1季 | 1,038,439,008 | 121,796,669 | 11.73% |
2021年2季 | 939,160,622 | 139,011,182 | 14.80% |
2021年3季 | 982,478,465 | 137,003,098 | 13.94% |
2021年4季 | 1,154,319,606 | 157,894,206 | 13.68% |
2022年1季 | 1,090,429,213 | 146,226,338 | 13.41% |
2022年2季 | 1,034,928,967 | 153,852,048 | 14.87% |
2022年3季 | 1,111,187,030 | 143,506,999 | 12.91% |
2022年4季 | 1,217,306,418 | 176,669,375 | 14.51% |
2023年1季 | 1,140,433,337 | 149,595,803 | 13.12% |
2023年2季 | 1,159,049,656 | 155,207,436 | 13.39% |
2023年3季 | 1,166,168,889 | 150,248,312 | 12.88% |
2023年4季 | 1,264,129,618 | 181,391,508 | 14.35% |
2024年1季 | 1,183,809,965 | 155,051,921 | 13.10% |
2024年2季 | 1,190,100,664 | 158,830,994 | 13.35% |
2024年3季 | 1,195,721,391 | 154,090,085 | 12.89% |
2024年4季 | 1,284,690,909 | 185,356,845 | 14.43% |
2025年1季 | 1,194,603,988 | 156,137,432 | 13.07% |
2025年2季 | 1,170,847,952 | 157,606,585 | 13.46% |








