
搜尋結果
「南紡」找到 7 筆結果
- 會員名冊 | TCSCRE.org
統正開發股份有限公司 漢神購物中心股份有限公司高雄分公司 英屬維爾京群島商 高力國際股份有限公司台灣分公司 環球購物中心股份有限公司 昇恆昌股份有限公司 香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司 台灣分公司 南紡購物中心 (南紡流通事業股份有限公司) 遠雄流通事業股份有限公司 新誼整合科技 遠傳信股份有限公司 連展電能科技股份有限公司 大瀚國際開發股份有限公司 富邦人壽保險股份有限公司 大魯閣開發股份有限公司 友椿不動產股份有限公司
- 監事會簡介 | TCSCRE.org
PXMART 總監 候補監事 崔樹禮 方圓地產開發 董事總經理 監事 江建廷 昇恆昌股份有限公司 總經理 監事 林怡均 京站實業股份有限公司 董事長 監事 朱平 肯夢國際股份有限公司 董事長 監事 王立範 南紡流通事業股份有限公司
- 產業人物 | TCSCRE.org
Download 三十有新專訪 南紡購物中心 副總經理【楊鈵彥】談:臺南專屬本地企業之「南紡購物中心」 楊鈵彥表示,我們非常重視客人停車的需求,因為臺南沒有捷運,所以臺南的停車問題非常重要,到南紡購物中心的客人大概有 9成都是開車或騎車來,我們必須提供良好且充足的停車空間,A1、A2館分別都有停車場,到南紡購物中心的客人都覺得停車很方便。 在臺灣,南紡購物中心為聚集最多大店、快時尚品牌的購物中心,甚至在亞洲這都是相當獨特的。 三十有新專訪|景華國際總經理 王香完 三十週年專刊 特刊專文 2024年11月28日 三十有新專訪|台北金融大樓股份有限公司 總經理 朱麗文 三十週年專刊 特刊專文 2024年11月28日 三十有新專訪|南紡購物中心副總經理
- 產業發展 | TCSCRE.org
Time Pipeline 2021 ~ 成熟期 2011 ~ 2020 發展擴張期 2000 ~ 2010 成長轉型期 ~ 1999 初期萌芽期 台灣商場|南紡購物中心 營收成長趨勢 台灣商場|桃園華泰名品城
- 上市櫃營收 | TCSCRE.org
暨前3季 上市櫃 餐飲業 營收比較表 2024.03 暨第1季 上市櫃 餐飲業 營收比較表 2024.12 暨全年 上市櫃 餐飲業 營收比較表 1/4 本協會整理(資料來源:公開資訊觀測站) 台灣商場|南紡購物中心 從上圖得知,南紡購物中心 在 2021 年成長增幅最高:20.16%,2020 -...
- 專業考察 | TCSCRE.org
特別感謝台南 南紡購物中心(T.S. Mall)、Focus、林百貨、新光三越西門店以及三井OUTLET台南的店總們提供的簡報與導覽。 【10月24日】(文字內容轉載來源: 城都國際FB )...
- 友好連結 | TCSCRE.org
Mall Phase1 Phase1 南紡購物中心 01 高屏 商場連結 城市 SC in English 商場名稱 高雄市 FOCUS 13 Coral Plaza FOCUS 13珊瑚廣場 高雄市












